令和5年度 在籍生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
人文総合 理数総合 探究先進 人文総合 理数総合 探究先進
79 22 19 41 21 43 15 240
69 21 23 28 43 14 17 215
148 154 153 455

出身校別生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
笠岡東 24 17 22 63
笠岡西 14 5 11 30
金 浦 12 13 7 32
新 吉 3 6 7 16
大 島 3 3 4 10
神島外 2 0 0 2
白 石 0 0 0 0
北 木 0 0 0 0
小 北 0 5 1 6
真 鍋 1 0 0 1
鴨 方 32 32 35 99
里 庄 17 25 24 66
寄 島 2 5 5 12
矢 掛 9 13 6 28
高 屋 4 4 3 11
木之子 2 6 5 13
井 原 6 8 15 29
芳 井 4 4 6 14
美 星 1 1 0 2
その他 12 7 2 21
県 外 0 0 0 0
148 154 153 455

通学状況

区分 1年次生 2年次生 3年次生
自宅 148 154 153 455
下宿 0 0 0 0
148 154 153 455
区分 1年次生 2年次生 3年次生
徒歩 8 4 4 16
自転車 76 72 69 217
列車 38 42 44 124
バス 24 36 34 94
2 0 0 2
自家用車 0 0 0 0
バイク 0 0 2 2
148 154 153 455
メニューを閉じる