令和8年度 在籍生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
人文総合 理数総合 探究先進 人文総合 理数総合 探究先進
66 18 16 33 12 21 21 187
53 28 13 37 42 6 11 190
119 145 113 377

出身校別生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
笠岡東 22 20 13 55
笠岡西 12 6 5 23
金 浦 8 9 8 25
新 吉 3 4 5 12
大 島 5 5 3 13
神島外 0 3 1 4
白 石 0 0 0 0
北 木 0 0 0 0
小 北 4 5 5 14
真 鍋 0 1 0 1
鴨 方 14 29 21 64
里 庄 19 26 15 60
寄 島 3 5 3 11
矢 掛 3 7 3 19
高 屋 3 3 1 7
木之子 8 2 5 15
井 原 5 14 14 33
芳 井 1 2 1 4
美 星 1 0 0 1
上記以外の県内中学校 6 4 7 17
県 外 2 0 3 5
119 145 113 377

通学状況

区分 1年次生 2年次生 3年次生
自宅 119 145 113 377
下宿 0 0 0 0
119 145 113 377
区分 1年次生 2年次生 3年次生
徒歩 3 2 1 6
自転車 66 70 55 191
列車 25 41 29 95
バス 23 31 28 82
0 1 0 1
自家用車 2 0 0 2
バイク 0 0 0 0
119 145 113 377
メニューを閉じる