令和6年度 在籍生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
人文総合 理数総合 探究先進 人文総合 理数総合 探究先進
55 15 18 46 31 27 23 240
60 44 4 20 32 24 14 215
115 147 151 413

出身校別生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
笠岡東 13 24 15 52
笠岡西 5 14 5 24
金 浦 8 12 13 33
新 吉 5 2 6 13
大 島 3 3 3 9
神島外 1 2 0 3
白 石 0 0 0 0
北 木 0 0 0 0
小 北 5 0 5 10
真 鍋 0 1 0 1
鴨 方 21 32 32 85
里 庄 16 17 25 58
寄 島 3 2 5 10
矢 掛 3 9 13 25
高 屋 1 5 3 9
木之子 5 2 6 13
井 原 15 6 8 29
芳 井 1 4 4 9
美 星 0 1 1 2
上記以外の県内中学校 7 11 7 25
県 外 3 0 0 0
115 147 151 413

通学状況

区分 1年次生 2年次生 3年次生
自宅 115 147 151 413
下宿 0 0 0 0
115 147 151 413
区分 1年次生 2年次生 3年次生
徒歩 1 8 4 13
自転車 55 76 70 201
列車 30 37 42 109
バス 29 24 35 88
0 2 0 2
自家用車 0 0 0 0
バイク 0 0 0 0
115 147 151 413
メニューを閉じる