令和4年度 在籍生徒数

区分 1学年 2学年 3学年
人文・探究 理数・探究 文系 理系
82 25 54 27 50 238
73 56 21 62 20 232
155 156 159 470

出身校別生徒数

区分 1学年 2学年 3学年
笠岡東 17 23 25 65
笠岡西 6 12 11 29
金 浦 13 8 13 34
新 吉 6 7 8 21
大 島 3 4 5 12
神島外 0 0 2 2
白 石 0 0 1 1
北 木 0 0 0 0
小 北 5 1 9 15
真 鍋 0 0 0 0
鴨 方 32 35 21 88
里 庄 25 24 23 72
寄 島 5 5 8 18
矢 掛 13 6 2 21
高 屋 4 3 3 10
木之子 6 5 7 18
井 原 8 15 9 32
芳 井 4 6 1 11
美 星 1 0 3 4
その他 7 2 6 15
県 外 0 0 2 2
155 156 159 470

通学状況

区分 1学年 2学年 3学年
自宅 155 156 159 470
下宿 0 0 0 0
155 156 159 470
区分 1学年 2学年 3学年
徒歩 4 4 5 13
自転車 73 72 86 231
列車 42 44 34 120
バス 36 34 29 99
0 0 2 2
自家用車 0 0 0 0
バイク 0 2 3 5
155 156 159 470
メニューを閉じる