令和7年度 在籍生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
人文総合 理数総合 探究先進 人文総合 理数総合 探究先進
67 10 16 28 17 43 19 200
80 36 3 21 49 11 8 208
147 114 147 408

出身校別生徒数

区分 1年次生 2年次生 3年次生
笠岡東 20 13 24 57
笠岡西 6 5 14 25
金 浦 9 8 12 29
新 吉 4 5 2 11
大 島 6 3 3 12
神島外 3 1 2 6
白 石 0 0 0 0
北 木 0 0 0 0
小 北 5 5 0 10
真 鍋 1 0 1 2
鴨 方 29 21 32 82
里 庄 26 15 17 58
寄 島 5 3 2 10
矢 掛 7 3 9 19
高 屋 3 1 5 9
木之子 2 5 2 9
井 原 14 15 6 35
芳 井 2 1 4 7
美 星 0 0 1 1
上記以外の県内中学校 5 7 11 23
県 外 0 3 0 3
147 114 147 408

通学状況

区分 1年次生 2年次生 3年次生
自宅 147 114 147 408
下宿 0 0 0 0
147 114 147 408
区分 1年次生 2年次生 3年次生
徒歩 2 1 8 11
自転車 71 55 75 201
列車 42 29 37 108
バス 31 29 19 79
1 0 1 2
自家用車 0 0 0 0
バイク 0 0 7 7
147 114 147 408
メニューを閉じる