科学エキスパート講演会
|
最先端の科学技術分野に関する研究者による、研究の目的や内容、成果についての講演です。 科学技術分野を目指す生徒の進路選択の一助とします。 |
年度 | 講師 | 演題 |
H30 | カブトガニ博物館 館長 惣路 紀通 氏 |
カブトガニからのメッセージ |
H29 | 岡山大学工学部機械システム系学科 講師 亀川 哲志 氏 |
ヘビ型ロボットの多様な移動形態に関する研究 |
H28 | 国立科学博物館 副館長・人類研究部長 篠田 謙一 氏 |
DNAで読む人類の拡散と日本人の成り立ち |
H27 | 京都大学iPS細胞研究所 初期化機構研究部門 教授 齊藤 博英 氏 |
iPS細胞と生命科学の未来 |
H26 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所 准教授 西山 和孝 氏 |
小惑星探査機「はやぶさ」・「はやぶさ2」の挑戦 |
H25 | 岡山光量子科学研究所 研究員 張 森 氏 香川大学稀少糖研究センター長 教授 徳田 雅明 氏 |
それぞれの物理 地方から世界へ発信!稀少糖で世界を健康に |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
千鳥ラボ
|
教科書から飛び出そう! 笠岡高校では、希望者による物理・化学・生物分野での実験を実施しています。 内容は様々ですが、本物を見て、触って、感動して、 うわ~~という感じで、楽しい時間を過ごしています。 是非皆さんも参加してみてください。新しい自分に出会えるはずです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成31年度 | |||||
第1回 | エッグドロップコンテストin千鳥 | ポスター![]() |
|||
第2回 | スマホ顕微鏡でミクロの世界を覗いてみよう | ポスター![]() |
|||
第3回 | 燃えよピーナッツ! ~新資源の可能性を探る~ | ポスター![]() |
|||
第4回 | 燃えよピーナッツ!ー未来のエネルギーを探るー(公開) | ポスター![]() |
|||
第5回 | ポスター![]() |
||||
第6回 | ポスター![]() |
平成30年度 | ||
第1回 | 発掘調査団結成~浪形断層からサメの歯 発見~ | ポスター![]() |
第2回 | 「見えるしくみ」~ブタの眼の解剖から学ぶ~ | ポスター![]() |
第3回 | エッグドロップコンテストin千鳥 | ポスター![]() |
第4回 | エッグドロップコンテストin千鳥(公開) | ポスター![]() |
第5回 | スマホ顕微鏡でミクロの世界を観る 不思議なフルーツ味覚体験 |
ポスター![]() |
第6回 | 平成最後の千鳥ラボ ~ドローンを飛ばして論理的思考力を試そう~ | ポスター![]() |
平成29年度 | ||
第1回 | 美味し~いアイスを作ろう! 融解と凝固 | ポスター ![]() |
第2回 | シンデレラ夢計画in千鳥~おばけカボチャを育てよう~ | ポスター ![]() |
第3回 | プロから学ぶ採卵体験~教科書から飛び出して海へ行こう~ | ポスター ![]() |
高大連携 | 岡山大学ロボット工学研究室訪問(高大連携千鳥ラボ) | ポスター ![]() |
第4回 | 直感でわかる眼球モデルづくり~見える不思議を体験しよう~ | ポスター ![]() |
第5回 | 直感でわかる眼球モデルづくり~見える不思議を体験しよう~(公開) | ポスター ![]() |
第6回 | エッグドロップコンテストin千鳥 | ポスター ![]() |
平成28年度 | ||
第1回 | 地震を知ろう! | ポスター ![]() |
第2回 | ブタの(哺乳類)の腎臓の解剖 観察・実習 | ポスター ![]() |
第3回 | カブトガニの魅力を探る | ポスター ![]() |
第4回 | ニワトリの脳の解剖・観察~ヒトの脳と比較してみよう!!~ | ポスター ![]() |
第5回 | ニワトリの脳の解剖・観察~ヒトの脳と比較してみよう!!~(公開) | ポスター ![]() |
第6回 | エッグドロップコンテストin千鳥 | ポスター ![]() |
第7回 | アルコール発酵!エタノールの抽出!アントシアニンの反応! | ポスター ![]() |
千鳥ラボ:カブトガニ研究班 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
岡山県立笠岡高等学校 Copyright © KASAOKA. All rights reserved. |